取扱車種
ご希望の車種を
選択してください
東新潟自動車学校で取得できる免許の
教習時限数と入校条件をご紹介します。
普通車(AT・MT)
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10名以下の車両が運転できます。
教習時限数
取得車種:普通自動車AT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 12 | 31 | 10 | 26 |
19 | 16 | |||
原付 | 12 | 31 | 10 | 26 |
19 | 16 | |||
自動二輪 | 10 | 29 | – | 2 |
19 | 2 | |||
仮免許 | – | 19 | – | 16 |
19 | 16 |
(単位:時限)
取得車種:普通自動車MT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 15 | 34 | 10 | 26 |
19 | 16 | |||
原付 | 15 | 34 | 10 | 26 |
19 | 16 | |||
自動二輪 | 13 | 32 | – | 2 |
19 | 2 | |||
仮免許 | – | 19 | – | 16 |
19 | 16 |
(単位:時限)
取得車種:普通AT限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
普通AT | 4 | – |
(単位:時限)
※普通自動車の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。普通二輪/大型二輪
■普通二輪
400cc以下の自動二輪車が運転できます。
■小型二輪
125cc以下の自動二輪車が運転できます。
■大型二輪
400ccを超える自動二輪車が運転できます。
普通二輪(AT・MT)教習時限数
取得車種:普通二輪AT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 5 | 15 | 10 | 26 |
10 | 16 | |||
原付 | 5 | 15 | 10 | 26 |
10 | 16 | |||
普通自動車 | 5 | 13 | – | 1 |
8 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:普通二輪MT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 9 | 19 | 10 | 26 |
10 | 16 | |||
原付 | 9 | 19 | 10 | 26 |
10 | 16 | |||
普通自動車 | 9 | 17 | – | 1 |
8 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:普通二輪限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
AT限定普通二輪 | 5 | – |
AT限定普通二輪(小型 限定二輪) | 3 | – |
AT限定小型二輪 | 8 | – |
小型限定二輪 | 5 | – |
(単位:時限)
取得車種:AT限定普通二輪
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
小型限定二輪 | 3 | – |
AT限定小型二輪 | 5 | – |
(単位:時限)
※普通二輪の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。小型二輪(AT・MT)教習時限数
取得車種:小型二輪AT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 3 | 9 | 10 | 26 |
6 | 16 | |||
原付 | 3 | 9 | 10 | 26 |
6 | 16 | |||
普通自動車 | 3 | 8 | – | 1 |
5 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:小型二輪MT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 6 | 12 | 10 | 26 |
6 | 16 | |||
原付 | 6 | 12 | 10 | 26 |
6 | 16 | |||
普通自動車 | 5 | 10 | – | 1 |
5 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:小型二輪限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
AT限定小型二輪 | 4 | – |
(単位:時限)
※小型二輪の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。大型二輪(AT・MT)教習時限数
取得車種:大型二輪AT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 9 | 29 | 10 | 26 |
20 | 16 | |||
原付 | 9 | 29 | 10 | 26 |
20 | 16 | |||
普通二輪AT | 4 | 10 | – | – |
6 | – | |||
普通二輪MT | 3 | 9 | – | – |
6 | – | |||
小型二輪AT | 7 | 18 | – | – |
11 | – | |||
小型二輪MT | 5 | 10 | – | – |
5 | – | |||
普通自動車 | 7 | 24 | – | 1 |
17 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:大型二輪MT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 16 | 36 | 10 | 26 |
20 | 16 | |||
原付 | 16 | 36 | 10 | 26 |
20 | 16 | |||
普通二輪AT | 9 | 16 | – | – |
7 | – | |||
普通二輪MT | 5 | 12 | – | – |
7 | – | |||
小型二輪AT | 13 | 24 | – | – |
11 | – | |||
小型二輪MT | 9 | 20 | – | – |
11 | – | |||
普通自動車 | 17 | 31 | – | 1 |
14 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:大型二輪限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
AT限定大型二輪 | 8 | – |
AT限定大型二輪(+普通二輪または小型限定二輪 | 5 | – |
(単位:時限)
※大型二輪の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。準中型車/中型車/大型特殊/けん引
■準中型車
車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10名以下の車両が運転できます。
■中型車
車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29名以下の車両が運転できます。
■大型特殊
ホイールローダー、トラクター、フォークリフト等、総排気量が1500ccを超える特殊作業車が運転できます。
(道路を運転する免許です。作業に関してはこちらをクリック)
■けん引
車両総重量が750kgを超える車をけん引する際に必要な免許です。
準中型車教習時限数
取得車種:準中型車
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし | 18 | 41 | 10 | 27 |
23 | 17 | |||
原付 | 18 | 41 | 10 | 26 |
23 | 17 | |||
自動二輪 | 16 | 39 | – | 3 |
23 | 3 | |||
普通車MT | 4 | 13 | – | 1 |
9 | 1 | |||
普通車AT | 8 | 17 | – | 1 |
9 | 1 | |||
普通二種MT | 4 | 9 | – | – |
5 | – | |||
普通二種AT | 8 | 13 | – | – |
5 | – | |||
大型特殊 | 13 | 31 | 5 | 5 |
18 | – | |||
カタピラ限定 | 18 | 41 | 5 | 5 |
23 | – | |||
仮免許 | – | 23 | – | 17 |
23 | 17 |
(単位:時限)
取得車種:準中型AT限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
普通5tAT限定 | 8 | – |
(単位:時限)
取得車種:準中型限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
準中型5tMT | 4 | – |
準中型5t・AT限定 | 8 | – |
(単位:時限)
※普通自動車の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。中型車教習時限数
取得車種:中型車
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
普通車MT | 7 | 15 | – | 1 |
8 | 1 | |||
普通車AT | 11 | 19 | – | 1 |
8 | 1 | |||
準中型(限定なし) | 5 | 9 | – | – |
4 | – | |||
準中型5tMT | 5 | 11 | – | 1 |
6 | 1 | |||
準中型5tAT | 9 | 15 | – | 1 |
6 | 1 |
(単位:時限)
取得車種:ATのみ限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
中型8t・AT限定 | 4 | – |
(単位:時限)
取得車種:中型8t限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
中型8t限定 | 5 | – |
(単位:時限)
取得車種:中型AT限定&8t限定 同時解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
中型8t・AT限定 | 9 | – |
(単位:時限)
※中型車の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。大型特殊教習時限数
取得車種:大型特殊
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
なし・原付 | 6 | 12 | 10 | 22 |
6 | 12 | |||
自動二輪 | 5 | 10 | – | – |
5 | – | |||
大型・中型・準中型・普通 | 3 | 6 | – | – |
3 | – |
(単位:時限)
取得車種:カタピラ限定大特・農耕車限定大特解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
カタピラ限定大特・農耕車限定 | 6 | – |
(単位:時限)
※大型特殊の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。けん引教習時限数
取得車種:けん引
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
大型・中型・準中型・普通 | 5 | 12 | – | – |
7 | – |
(単位:時限)
※けん引の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。普通自動車二種
タクシー・ハイヤー・運転代行など、旅客目的の普通自動車を運転する場合に必要な免許です。
教習時限数
取得車種:普通自動車二種AT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
普通車MT | 8 | 21 | 7 | 19 |
13 | 12 | |||
普通車AT | 8 | 21 | 7 | 19 |
13 | 12 | |||
中型8t限定MT | 8 | 18 | 7 | 19 |
10 | 12 | |||
中型8t限定AT | 8 | 18 | 7 | 19 |
10 | 12 |
(単位:時限)
取得車種:普通自動車二種MT
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階(所内) | 合計 | 第1段階 | 合計 | |
第2段階(路上) | 第2段階 | |||
普通車MT | 8 | 21 | 7 | 19 |
13 | 12 | |||
普通車AT | – | – | – | – |
– | – | |||
中型8t限定MT | 8 | 18 | 7 | 19 |
10 | 12 | |||
中型8t限定AT | – | – | – | – |
– | – |
(単位:時限)
取得車種:普通二種AT限定解除
所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|
普通二種AT限定 | 4 | – |
(単位:時限)
※普通自動車二種の入校条件は「お申し込みの入校条件」ページをご確認ください。